Mit Werbung bei MetalFactory.ch erreichen Sie die Schweizer Metalszene, denn WIR informieren! Anderswo werben ist nur so tun als ob... denn wir sind das Spiegelbild Eurer Promo Arbeit!

Werbebanner mit der Grösse 468x60 Pixel platzieren wir ganz nach Ihren Wünschen.

A-Rotation (oben rechts): 
1 Woche   inkl. mindestens   6000 Einblendungen 150.-  CHF
2 Wochen inkl. mindestens 12'000 Einblendungen 260.- CHF
3 Wochen inkl. mindestens 18'000 Einbelndungen 370.- CHF
4 Wochen inkl. mindestens 25'000 Einblendungen 480.- CHF

Hinweis: Da man Laufzeiten UND Einblendungen zusammen buchen kann, hat man keine Nachteile durch andere Banner die in der A-Rotation mitrotieren. Jeder Kunde bekommt genau das was er gebucht hat.

B-Rotation (auf allen Seiten zuoberst. Auf Konzertseite & CD-Reviews mehrfach):
Pro Woche/7Tage  = 60.-CHF   (Mindestbuchung  2 Wochen/14 Tage)


Skyscrapper (120x600 bis 200x600 Pixel und nur auf der Start-Seite:
1 Monat =  320.- CHF (Maximal 1 Monat/31 Tage Laufzeit pro Thema)


Hinweis: Die A-Rotation befindet sich oben rechts und ist immer sichtbar. Die B-Rotation befindet sich auf allen anderen Seiten zuoberst. Auf der Konzertseite sogar mehrfach. Ob A-Rotation oder B-Rotation. Die Banner rotieren nach 60 Sekunden. Dank dem "Gerechtigkeits-Prinzip" sollten die Banner nicht in der gleichen Reihenfolge eingeblendet werden. Der Skyscrapper
erscheint nur auf der Starseite und ohne Rotation.

Wir empfehlen in der A-Rotation mindesten 2 Wochen (12'000 Einblendungen) für optimalen Werbe Effekt zu buchen. Kostenpunkt ab 260.- CHF


Spezial-Angebot nur für Bands ohne "Deal" aus der Schweiz und Lichtenstein:
Für 80.-CHF (A-Rotation) 60.-CHF (B-Rotation) könnt Ihr ein Banner für einen Monat platzieren. Dieses Angebot ist pro Band nur für einen Monat Laufzeit beschränkt.

Individuelle Ideen und weitere Vorschläge nehmen wir gerne entgegen.

Preise aktualisiert am 02. Januar 2012

Werbung bei Metal Factory lohnt sich. Checkt einmal die Besucherzahlen:
Monthly Impressions   Unique    Raw      Tagesdurchschnitt   
-----------------------------------------------------------
March 2012           161,732    588,082     5217
February 2012        182,666    701,332     6298
January 2012         203,351    825,970     6559

December 2011         95,701    617,024     3087
November 2011        119,013    794,754     3967
October 2011         115,423    788,440     3847
September 2011        94,839    624,086     3161
August 2011           82,871    497,967     2673
July 2011             97,589    600,411     3148
June 2011            101,888    656,206     3396
June 2011             99,536    647,849     3317
Mai 2011             111,189    878,091     3586
April 2011            80,660    751,462     2688
March 2011            69,681    702,571     2247
February 2011         70,211    755,052     2507 
January 2011          71,588    720,102     2309

December 2010         78,736    649,591     2539 
November 2010        103,852    727,662     3461 
October 2010          97,892    885,552     3157
September 2010        85,635    722,702     2854
August 2010           92,388    738,699     2980 
July 2010             89,863    552,047     2898
June 2010             70,180    371,722     2339
May 2010              61,117    360,489     1971
April 2010            73,936    471,959     2464
March 2010            67,854    580,920     2188
February 2010         86,610    633,975     3093
January 2010          88,619    652,801     2858

December 2009         74,196    584,493     2393
November 2009         70,572    389,308     2352
October 2009          66,635    434,496     2149
September 2009        55,473    437,623     1849
August 2009           62,244    377,562     2007
July 2009             54,185    227,105     1747
June 2009             62,993    293,060     2099
May 2009              62,158    263,352     2005
April 2009            57,073    281,520     1902
March 2009            62,794    389,046     2025
February 2009         71,931    366,577     2568
January 2009          43,673    371,222     1408

December 2008         45,696    455,206     1474
November 2008         60,320    548,446     2010
October 2008          55,826    344,350     1801
September 2008        51,013    325,917     1706
August 2008           47,151    324,983     1521
July 2008             58,094    417,627     1874
June 2008             49,958    324,998     1665
May 2008              63,692    291,550     2054
April 2008            51,601    293,489     1720
March 2008            58,674    404,761     1892
February 2008         48,335    326,981     1726
January 2008          36,501    270,757     1177

December 2007         34,016    325,113     1097
November 2007         57,910    282,325     1930

Für weitere Fragen steht die MF Hotline zur verfügung: +41 (0)79 638-1021
oder schicken Sie uns ein Email an:  roxx@metalfactory.ch